<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
	<title>پايگاه اطلاعات كارآفريني صنعت نفت</title>
	<description>نفت كارافرين</description>
	<link>http://www.naftkarafarin.ir/</link>
	<contact>http://www.naftkarafarin.ir/?Set=contact</contact>
	<about>http://www.naftkarafarin.ir/?Set=about</about>
		<item>
			<title>بهينه سازي مصرف انرژي در ايستگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/333/IRMFir_870717_1158.jpg</Image>
			<description> </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=333</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>10/01/1389</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP)</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/332/chp18.JPG</Image>
			<description> </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=332</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>07/01/1389</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> طرح توليد و فرمولاسيون انواع روغن هاي صنعتي، روغن موتور، روغن هيدروليك و روغن حل شونده</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/328/wefitcarmaintenance-ii-OilTopUp.jpg</Image>
			<description>با توجه به كاربرد گسترده روغن موتور در ايران، فرمولاسيون اين روغن ها از اهميت وي‍‍ژه اي بر خوردار مي باشد.توليد روغن هاي با عمر بالاتر و كيفيت بهترو قيمت ارزان تر آرزوي هر توليد كننده داخلي در اين زمنيه مي باشد.</description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=328</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>08/12/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شركتهاي خدمات انرژي و كسب و كار در زمينه بهينه سازي</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description> </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=326</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>31/11/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>چالشهاي رونق كسب و كار انرژي در ايران</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description>رونق كسب وكار در حوزه انرژي پرسش مهم اديا از انديشمندان كشور است.چالش هاي اين مساله فرصتهايي كه كشور در اين حوزه از آن برخوردار است وراه رسيدن به رونق بيشتر.دكتر مسعود نيلي رييس دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه شريف كه در حوزه تحليل اقتصاد سياسي شناخته شده اند به اين پرسش پاسخ گفته اند.</description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=324</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>14/06/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تدوين طرح هاي تجاري كارآفرين از ايده هاي قابل تجاري شدن در صنعت نفت</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/323/777_naft.ppt</Image>
			<description> </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=323</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>14/05/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>فرصتها و چالشهاي فراروي لوله سازي در صنعت گاز</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description> </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=322</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>13/04/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>رونمايي از ساخت داخل رشته تكميلي درون چاهي</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description> </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=318</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>08/02/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ابزارها، نهادها و بازارهاي مالي با توجه به مراحل رشد شركت ها</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description> بنگاه هاي صنايع پايين دستي پتروشيمي براي ايجاد رشد و توسعه خود به بسترهاي فراواني براي فعاليت نياز دارند. بسترهاي نهادي، ساختاري، قانوني و غيره از الزامات فعاليت بنگاههاي صنايع پايين دستي پتروشيمي در كشور مي باشد.  "تامين مالي"  يكي از ضروري ترين عوامل فعاليت اين بنگاهها به شمار مي‌رود، چون بدون اين عامل ادامه حيات بنگاه اقتصادي با اختلال روبرو مي‌شود.  بنگاههاي صنايع پايين دستي پتروشيمي در زمره شركتهاي كوچك و متوسط است كه در مطلب حاضر به بررسي منابع مختلف تامين مالي با استفاده از رويكرد چرخه عمر براي اين بنگاهها پرداخته شده است.
مطالب بيشتر از طريق فايل زير قابل مطالعه است.</description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=317</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>05/02/1388</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>معرفي محصولات حاصل از تبديلات گازي</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description> روش مهم بهره گيري از گاز، با تبديل  آن به فرآورده هاي متنوع كه اصطلاحا به آن تبديلات گازي ميگويند، بحثي است كه عليرغم مزاياي قابل توجه در مقايسه با ساير روشهاي مصرف گاز كمتر بدان پرداخته شده است. در متن حاضر به بيان اهميت اين روش و جذاب ترين محصولات حاصل از تبديلات گازي پرداختيم. در متن پيوست چكيده اي از اين مطالعات ارائه ميگردد. </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=315</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>12/11/1387</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>معرفي خوشه صنعتي لاستيك رزن (استان همدان )</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/310/untitled.bmp</Image>
			<description>ايده ايجاد خوشه صنعتي رزن به زماني برميگردد كه در سال 84 آقاي حسين ملك پور -عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا - در طي تحقيقاتي براي وزارت صنايع نشان دادند ، در منطقه رزن پتانسيل ايجاد خوشه صنعتي وجود دارد و پيرو اين تحقيقات در ارديبهشت 86 قرار داد كار منعقد شد . هم اكنون وضعيت پروژه در مرحله پايان مطالعات شناختي است ، فاز اول تمام شده و گزارش نهايي تهيه شده است. گفتني است در اين منطقه حدود 53 واحد توليدي وجود دارد كه به طور تقريبي براي260 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است . 
</description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=310</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>06/06/1387</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دستورالعمل ارزيابي عرضه كنندگان و پيمانكاران فرعي ، قطعات ، تجهيزات ، موادشيميائي و خدمات موردنياز پتروشيمي</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/309/petrochemical.jpg</Image>
			<description>  </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=309</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>23/05/1387</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>معرفي شهرك تخصصي انرژي حيات</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/</Image>
			<description>  </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=307</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>13/04/1387</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>طرح توليد كاتاليست كانورتور</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/306/catconverter.gif</Image>
			<description>  </description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=306</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>26/03/1387</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توسعه منطقه اي پتروشيمي؛ از تهديدات موجود تا فرصتهاي جذاب ملي</title>
			<Image>http://www.naftkarafarin.ir/paper/302/picwest03.jpg</Image>
			<description>در آبان 1381 هيأت دولت طرحي را مصوب نمود كه طي آن گاز اتيلن بوسيله خط لوله از عسلويه تا مهاباد انتقال يافته و زمينه‌ساز تأمين خوراك 5 واحد پتروشيمي در استان‌هاي كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي گردد. اين خط لوله 1600 كيلومتري كه زمان اتمام ساخت آن بهمن ماه 1386 پيش‌بيني شده بود اهداف زير را دنبال مي‌نمود:
-	جبران عقب‌ماندگي استانها  با شاخص‌هاي توسعه زير شاخص ميانگين كشور 
-	اشتغالزايي 
-	مشاركت فعال بخش خصوصي 
-	تحرك بخشي به فرآيند توليد 
-	ارتقاي فناوري در بخش پتروشيمي 

در مطلب حاضر به نقد اين پروژه و ارزيابي فاصله آن با اهداف تعيين شده مي پردازيم.</description>
			<link>http://www.naftkarafarin.ir/?ID=302</link>
			<creator>عباس قيومي</creator>
			<pubDate>23/02/1387</pubDate>
		</item>
    </channel>
</rss>